.GW___G_____._.................................................. ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 | - | 0/0/476406 | . | 0.00 | 75 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7708.28 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 1-2 | 26678 | 0/54/412030 | G | 0.73 | 107129 | 0 | 0.0 | 0.86 | 6754.07 | 173.199.114.51 | myphuket.ru | GET /en/estateagent?id=70&view=pdfexport HTTP/1.0 |
| 2-3 | 2225 | 0/535/454375 | W | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 7.35 | 7380.47 | 107.22.127.92 | trupirate.ru | GET /server-status HTTP/1.0 |
| 3-3 | 22610 | 0/1375/439870 | _ | 0.00 | 0 | 1 | 0.0 | 19.31 | 7164.14 | 178.125.232.241 | archae.ru | GET /netcat_files/99/44/.thumb/74x74/40db57b477a1b3a384178775e2 |
| 4-3 | 9677 | 0/42/425752 | _ | 0.00 | 0 | 1 | 0.0 | 0.41 | 6862.38 | 178.125.232.241 | archae.ru | GET /netcat_files/99/44/.thumb/74x74/142c3e106821e1f96cfc9734f4 |
| 5-3 | 2363 | 0/590/401874 | _ | 0.00 | 0 | 1 | 0.0 | 11.70 | 6513.58 | 178.125.232.241 | archae.ru | GET /netcat_files/99/44/.thumb/74x74/730bfbbbb692639fdb84ecd96f |
| 6-0 | 5709 | 0/447/47509 | G | 0.02 | 1016920 | 0 | 0.0 | 5.04 | 817.12 | 157.56.92.160 | myphuket.ru | GET /en/estateagent?id=61&view=pdfexport HTTP/1.0 |
| 7-3 | 2819 | 0/538/406036 | _ | 0.07 | 0 | 96 | 0.0 | 7.10 | 6683.56 | 79.135.234.62 | porschec.ru | GET /showthread.php?t=6394 HTTP/1.0 |
| 8-3 | 9531 | 0/55/374047 | _ | 0.05 | 0 | 71 | 0.0 | 0.52 | 6007.96 | 78.25.120.36 | syclub.ru | GET /showthread.php?s=e1408aeb234b3b24fb9ec4550db8e91c&t=3365&p |
| 9-3 | 5382 | 0/349/342932 | _ | 0.00 | 0 | 1 | 0.0 | 6.25 | 5474.80 | 178.125.232.241 | archae.ru | GET /netcat_files/99/44/.thumb/74x74/047f66f50902031e88b8ae57fe |
| 10-3 | 2231 | 0/604/295936 | _ | 0.00 | 0 | 8 | 0.0 | 8.41 | 4857.98 | 107.22.127.92 | trupirate.ru | GET /robots.txt HTTP/1.0 |
| 11-3 | 9532 | 0/55/265624 | _ | 0.04 | 0 | 68 | 0.0 | 2.32 | 4450.81 | 66.249.75.25 | syclub.ru | GET /member.php?u=8181 HTTP/1.0 |
| 12-3 | - | 0/0/210403 | . | 0.00 | 928 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3465.80 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 13-3 | 2232 | 0/616/189734 | _ | 0.00 | 0 | 1 | 0.0 | 24.12 | 3274.81 | 178.125.232.241 | archae.ru | GET /netcat_files/99/44/.thumb/74x74/dec81fdb3bc749349e7bd435c5 |
| 14-3 | - | 0/0/126023 | . | 0.00 | 1004 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2079.10 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 15-3 | - | 0/0/84437 | . | 0.00 | 1000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1349.94 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 16-3 | - | 0/0/96091 | . | 0.00 | 106 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1588.29 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 17-3 | - | 0/0/74350 | . | 0.00 | 997 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1179.00 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 18-3 | - | 0/0/52200 | . | 0.00 | 873 | 0 | 0.0 | 0.00 | 807.06 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 19-3 | - | 0/0/43682 | . | 0.00 | 4805 | 0 | 0.0 | 0.00 | 719.37 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 20-3 | - | 0/0/29819 | . | 0.00 | 10898 | 0 | 0.0 | 0.00 | 445.93 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 21-3 | - | 0/0/40337 | . | 0.00 | 11068 | 0 | 0.0 | 0.00 | 565.57 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 22-3 | - | 0/0/39932 | . | 0.00 | 11184 | 0 | 0.0 | 0.00 | 652.38 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 23-3 | - | 0/0/31414 | . | 0.00 | 10899 | 0 | 0.0 | 0.00 | 491.37 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 24-3 | - | 0/0/31165 | . | 0.00 | 11198 | 0 | 0.0 | 0.00 | 470.69 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 25-3 | - | 0/0/27047 | . | 0.00 | 9870 | 0 | 0.0 | 0.00 | 429.52 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-3 | - | 0/0/20380 | . | 0.00 | 11186 | 0 | 0.0 | 0.00 | 332.74 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-3 | - | 0/0/6373 | . | 0.00 | 10894 | 0 | 0.0 | 0.00 | 100.61 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-3 | - | 0/0/4883 | . | 0.00 | 17448 | 0 | 0.0 | 0.00 | 72.61 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-3 | - | 0/0/4022 | . | 0.00 | 17445 | 0 | 0.0 | 0.00 | 64.83 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-3 | - | 0/0/3469 | . | 0.00 | 17425 | 0 | 0.0 | 0.00 | 63.87 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-3 | - | 0/0/13822 | . | 0.00 | 17460 | 0 | 0.0 | 0.00 | 194.53 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-3 | - | 0/0/14088 | . | 0.00 | 17438 | 0 | 0.0 | 0.00 | 234.53 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-3 | - | 0/0/12018 | . | 0.00 | 17407 | 0 | 0.0 | 0.00 | 194.36 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-3 | - | 0/0/11857 | . | 0.00 | 17423 | 0 | 0.0 | 0.00 | 177.77 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-3 | - | 0/0/9750 | . | 0.00 | 17428 | 0 | 0.0 | 0.00 | 150.25 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-3 | - | 0/0/7358 | . | 0.00 | 14803 | 0 | 0.0 | 0.00 | 107.65 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-3 | - | 0/0/19448 | . | 0.00 | 17458 | 0 | 0.0 | 0.00 | 264.43 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-3 | - | 0/0/8886 | . | 0.00 | 17434 | 0 | 0.0 | 0.00 | 132.55 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-3 | - | 0/0/10859 | . | 0.00 | 16023 | 0 | 0.0 | 0.00 | 172.65 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-3 | - | 0/0/16979 | . | 0.00 | 17424 | 0 | 0.0 | 0.00 | 272.42 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-3 | - | 0/0/9531 | . | 0.00 | 17444 | 0 | 0.0 | 0.00 | 144.56 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-3 | - | 0/0/6182 | . | 0.00 | 17443 | 0 | 0.0 | 0.00 | 101.83 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-3 | - | 0/0/4423 | . | 0.00 | 17454 | 0 | 0.0 | 0.00 | 86.77 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-3 | - | 0/0/2671 | . | 0.00 | 17403 | 0 | 0.0 | 0.00 | 41.42 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-3 | - | 0/0/3013 | . | 0.00 | 17455 | 0 | 0.0 | 0.00 | 46.70 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-3 | - | 0/0/1233 | . | 0.00 | 17457 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.47 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-3 | - | 0/0/6284 | . | 0.00 | 17417 | 0 | 0.0 | 0.00 | 92.22 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-3 | - | 0/0/5888 | . | 0.00 | 17433 | 0 | 0.0 | 0.00 | 96.66 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-3 | - | 0/0/3010 | . | 0.01 | 17456 | 15 | 0.0 | 0.00 | 48.64 | 213.87.128.88 | porschec.ru | GET /image.php?u=5168&dateline=1330458374 HTTP/1.0 |
| 50-3 | - | 0/0/3954 | . | 0.00 | 17414 | 0 | 0.0 | 0.00 | 63.76 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-3 | - | 0/0/2178 | . | 0.00 | 17416 | 0 | 0.0 | 0.00 | 39.72 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-3 | - | 0/0/5886 | . | 0.00 | 17411 | 0 | 0.0 | 0.00 | 82.08 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-3 | - | 0/0/2023 | . | 0.00 | 15398 | 0 | 0.0 | 0.00 | 31.21 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-3 | - | 0/0/2747 | . | 0.00 | 17442 | 0 | 0.0 | 0.00 | 42.63 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-3 | - | 0/0/4731 | . | 0.00 | 17441 | 0 | 0.0 | 0.00 | 79.53 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-3 | - | 0/0/6816 | . | 0.00 | 17432 | 0 | 0.0 | 0.00 | 99.07 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-3 | - | 0/0/1452 | . | 0.00 | 17410 | 0 | 0.0 | 0.00 | 33.39 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-3 | - | 0/0/303 | . | 0.00 | 17431 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.35 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-3 | - | 0/0/4684 | . | 0.00 | 16678 | 0 | 0.0 | 0.00 | 77.51 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-3 | - | 0/0/2422 | . | 0.00 | 17422 | 0 | 0.0 | 0.00 | 33.10 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-3 | - | 0/0/2710 | . | 0.00 | 17453 | 0 | 0.0 | 0.00 | 51.75 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-3 | - | 0/0/2625 | . | 0.00 | 17452 | 0 | 0.0 | 0.00 | 42.88 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-3 | - | 0/0/2114 | . | 0.00 | 17451 | 0 | 0.0 | 0.00 | 31.81 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-3 | - | 0/0/1185 | . | 0.00 | 17202 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.59 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-3 | - | 0/0/2927 | . | 0.00 | 17430 | 0 | 0.0 | 0.00 | 49.04 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-3 | - | 0/0/2009 | . | 0.00 | 17440 | 0 | 0.0 | 0.00 | 31.12 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-3 | - | 0/0/1784 | . | 0.00 | 17468 | 0 | 0.0 | 0.00 | 28.98 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-3 | - | 0/0/1488 | . | 0.00 | 17466 | 0 | 0.0 | 0.00 | 34.68 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-3 | - | 0/0/2592 | . | 0.00 | 16004 | 0 | 0.0 | 0.00 | 45.61 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-3 | - | 0/0/5378 | . | 0.00 | 17421 | 0 | 0.0 | 0.00 | 67.37 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-3 | - | 0/0/285 | . | 0.00 | 17466 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.04 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-3 | - | 0/0/3267 | . | 0.00 | 17429 | 0 | 0.0 | 0.00 | 52.24 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-3 | - | 0/0/2188 | . | 0.00 | 17450 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36.92 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 74-3 | - | 0/0/3968 | . | 0.00 | 17650 | 0 | 0.0 | 0.00 | 56.34 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-3 | - | 0/0/135 | . | 0.00 | 17614 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.38 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-2 | - | 0/0/220 | . | 0.00 | 75076 | 37 | 0.0 | 0.00 | 8.65 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-2 | - | 0/0/1217 | . | 0.00 | 75097 | 0 | 0.0 | 0.00 | 20.94 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-2 | - | 0/0/707 | . | 0.08 | 103876 | 95 | 0.0 | 0.00 | 15.24 | 175.44.10.9 | audiclubs.ru | GET / HTTP/1.0 |
| 79-2 | - | 0/0/2067 | . | 0.02 | 103876 | 32 | 0.0 | 0.00 | 38.27 | 112.111.160.136 | bremach.ru | GET /register.php?s=28408896b1c2b66a227b0f7ef8030d89 HTTP/1.0 |
| 80-2 | - | 0/0/777 | . | 0.00 | 103819 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.72 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 81-2 | - | 0/0/957 | . | 0.00 | 102137 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.89 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 82-2 | - | 0/0/380 | . | 0.00 | 103858 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.11 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 83-2 | - | 0/0/219 | . | 0.15 | 103876 | 174 | 0.0 | 0.00 | 6.18 | 212.53.167.32 | goodnet.ru | HEAD /bitrix/templates/books/components/bitrix/catalog/tmpshop/ |
| 84-2 | - | 0/0/102 | . | 0.03 | 103876 | 43 | 0.0 | 0.00 | 1.25 | 112.111.160.136 | bremach.ru | POST /register.php?s=28408896b1c2b66a227b0f7ef8030d89/register. |
| 85-2 | - | 0/0/376 | . | 0.00 | 103813 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.88 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 86-2 | - | 0/0/267 | . | 0.00 | 103857 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.73 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 87-2 | - | 0/0/97 | . | 0.05 | 103876 | 68 | 0.0 | 0.00 | 1.65 | 173.199.120.51 | audiclubs.ru | GET /member.php?find=lastposter&t=436 HTTP/1.0 |
| 88-2 | - | 0/0/1336 | . | 0.00 | 103821 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.71 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-2 | - | 0/0/176 | . | 0.00 | 103833 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.98 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 90-2 | - | 0/0/722 | . | 0.00 | 103291 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.91 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 91-2 | - | 0/0/94 | . | 0.03 | 103810 | 41 | 0.0 | 0.00 | 1.41 | 213.87.143.100 | syclub.ru | POST /attachment.php?attachmentid=2041&d=1326120985 HTTP/1.0 |
| 92-2 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 103855 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.51 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 93-2 | - | 0/0/88 | . | 0.00 | 103869 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.17 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 94-2 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 103820 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 95-2 | - | 0/0/70 | . | 0.02 | 103867 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | 178.137.90.125 | bremach.ru | GET /index.php HTTP/1.0 |
| 96-2 | - | 0/0/516 | . | 0.00 | 103847 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.77 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 97-2 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 103846 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 98-2 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 103826 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 99-2 | - | 0/0/116 | . | 0.00 | 103806 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.08 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 100-2 | - | 0/0/1046 | . | 0.00 | 103845 | 71 | 0.0 | 0.00 | 17.22 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 101-2 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 103817 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 102-2 | - | 0/0/90 | . | 0.00 | 103844 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 103-2 | - | 0/0/89 | . | 0.00 | 103827 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 104-2 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 103828 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 105-2 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 103805 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 106-2 | - | 0/0/111 | . | 0.00 | 103710 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.48 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 107-2 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 103831 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 108-2 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 190509 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 109-2 | - | 0/0/1724 | . | 0.00 | 190556 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.38 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 110-2 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 190555 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 111-2 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 190521 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 112-2 | - | 0/0/128 | . | 0.45 | 190576 | 1588 | 0.0 | 0.00 | 1.20 | 66.249.74.96 | goodnet.ru | GET /shop/servers/bloki_pitaniya_server/10163/ HTTP/1.0 |
| 113-1 | - | 0/0/512 | . | 0.00 | 420649 | 631 | 0.0 | 0.00 | 9.46 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 114-1 | - | 0/0/754 | . | 0.00 | 420624 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.48 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 115-1 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 420571 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 116-1 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 420650 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 117-1 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 420575 | 256 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 118-1 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 420576 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 119-1 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 420622 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 120-1 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 420595 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 121-1 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 420574 | 568 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 122-1 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 420446 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 123-1 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 420621 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 124-1 | - | 0/0/2078 | . | 0.00 | 420534 | 454 | 0.0 | 0.00 | 38.45 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 125-1 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 420546 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 126-1 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 420620 | 236 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 127-1 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 420556 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 128-1 | - | 0/0/473 | . | 0.00 | 420619 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.30 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 129-1 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 420573 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 130-1 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 420555 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 131-1 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 420648 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 132-1 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 420647 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 133-1 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 420554 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 134-1 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 420472 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 135-1 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 420618 | 57 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 136-1 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 420646 | 313 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 137-1 | - | 0/0/916 | . | 0.00 | 418306 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.28 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 138-1 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 420617 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 139-1 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 420594 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 140-1 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 420593 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 141-1 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 420616 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 142-1 | - | 0/0/546 | . | 0.00 | 419207 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.78 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 143-1 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 420591 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 144-1 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 420645 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 145-1 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 420592 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 146-1 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 420572 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 147-1 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 420590 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 148-1 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 420615 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 149-1 | - | 0/0/127 | . | 0.00 | 420263 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.68 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 150-1 | - | 0/0/16 | . | 0.02 | 420644 | 450 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | 62.63.77.50 | syclub.ru | GET /showthread.php?t=6151&goto=newpost HTTP/1.0 |
| 151-1 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 420589 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 152-1 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 420614 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 153-1 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 420588 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 154-1 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 420685 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 155-1 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 420553 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 156-1 | - | 0/0/21 | . | 0.17 | 420549 | 178 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | 212.53.167.32 | goodnet.ru | HEAD /bitrix/js/main/core/css/images/autosave/autosave-green.gi |
| 157-1 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 420613 | 298 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 158-1 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 420684 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | goodnet.ru | OPTIONS * HTTP/1.0 |
